| 차종 | 탁송료 | 선적료 | 제주내탁송료 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 경차 | 140,000 | 83,000 | 50,000 | 273,000 |
| 소형 | 140,000 | 117,000 | 50,000 | 307,000 |
| 중형 | 140,000 | 128,000 | 50,000 | 318,000 |
| 대형 | 140,000 | 140,000 | 50,000 | 330,000 |
| SUV | 140,000 | 154,000 | 50,000 | 344,000 |
| 승합차 | 140,000 | 187,000 | 50,000 | 377,000 |
| 미니버스 | 170,000 | 240,000 | 70,000 | 480,000 |
| 수입차1500cc미만 | 140,000 | 128,000 | 50,000 | 318,000 |
| 수입차2500cc미만 | 140,000 | 152,000 | 50,000 | 342,000 |
| 수입차1500ccdltkd | 140,000 | 175,000 | 50,000 | 365,000 |
| 수입차 RV | 140,000 | 234,000 | 50,000 | 424,000 |
| 수입차 승합차 | 150,000 | 239,000 | 60,000 | 449,000 |
| 수입차 승합차(스프린터) | 160,000 | 415,000 | 60,000 | 635,000 |
상호명 : 전국통합콜센터 / 대표이사 : 김미자 / 사업자등록번호 : 546-10-01450 / 고객센터 1666-8400Copyrightⓒ2022 전국통합콜센터. All Right Reserved.